3/32 W  Cuadrada Moleteada  5.50x 5.50x1.60 Millar $ 3.690,57 $ 3.843,90 $ 3.843,90 $ 4.196,66 $ 4.056,90 $ 4.282,26 $ 5.042,54
Cuadrada Moleteada  6.20x 6.20x1.60 Millar $ 4.105,42 $ 4.306,23 $ 4.306,23 $ 4.768,22 $ 4.585,18 $ 4.880,34 $ 5.876,04
                       
1/8 W  Cuadrada Moleteada  6.20x 6.20x1.60 Millar $ 3.803,03 $ 3.978,80 $ 3.978,80 $ 4.389,64 $ 4.222,96 $ 4.487,77 $ 5.359,30
Cuadrada Moleteada  6.20x 6.20x2.00 Millar $ 4.487,52 $ 4.718,22 $ 4.718,22 $ 5.255,75 $ 5.038,69 $ 5.384,55 $ 6.528,43
Rectangular Moleteada  6.50x 5.50x1.60 Millar $ 4.094,96 $ 4.271,97 $ 4.271,97 $ 4.679,20 $ 4.517,86 $ 4.778,02 $ 5.655,70
Cuadrada Moleteada  6.90x 6.90x1.60 Millar $ 4.181,86 $ 4.401,47 $ 4.401,47 $ 4.912,98 $ 4.706,54 $ 5.035,58 $ 6.124,48
Cuadrada Traba   6.90x 6.90x1.60 Millar $ 5.638,99 $ 5.910,67 $ 5.910,67 $ 6.535,70 $ 6.288,07 $ 6.687,38 $ 8.034,47
Cuadrada Moleteada  6.90x 6.90x2.20 Millar $ 5.472,93 $ 5.799,80 $ 5.799,80 $ 6.551,79 $ 6.253,85 $ 6.734,28 $ 8.354,99
Cuadrada Traba   7.50x 7.50x1.60 Millar $ 6.494,22 $ 6.823,15 $ 6.823,15 $ 7.579,87 $ 7.280,06 $ 7.763,51 $ 9.394,44
Cuadrada Moleteada  7.80x 7.80x1.60 Millar $ 4.979,95 $ 5.279,40 $ 5.279,40 $ 5.974,78 $ 5.695,37 $ 6.141,96 $ 7.626,72
Cuadrada Moleteada  7.80x 7.80x2.20 Millar $ 6.115,60 $ 6.527,34 $ 6.527,34 $ 7.481,06 $ 7.099,29 $ 7.710,93 $ 9.752,48
Cuadrada Moleteada  8.50x 8.50x1.60 Millar $ 6.033,42 $ 6.413,99 $ 6.413,99 $ 7.289,52 $ 6.942,64 $ 7.501,99 $ 9.388,98
Cuadrada Cruz c/Filo  8.50x 8.50x1.60 Millar $ 6.179,93 $ 6.578,62 $ 6.578,62 $ 7.495,85 $ 7.132,45 $ 7.718,44 $ 9.695,29
Rectangular Moleteada  8.50x 6.20x2.00 Millar $ 5.736,10 $ 6.086,04 $ 6.086,04 $ 6.891,12 $ 6.572,15 $ 7.086,50 $ 8.821,64
Cuadrada Moleteada  9.40x 9.40x2.20 Millar $ 8.688,62 $ 9.340,33 $ 9.340,33 $ 10.839,63 $ 10.245,61 $ 11.203,47 $ 14.434,83
Rectangular Moleteada  9.80x 7.80x2.20 Millar $ 7.965,42 $ 8.548,62 $ 8.548,62 $ 9.890,31 $ 9.358,73 $ 10.215,90 $ 13.107,56
                       
5/32 W  Cuadrada Moleteada  7.80x 7.80x2.20 Millar $ 6.448,01 $ 6.858,47 $ 6.858,47 $ 7.802,79 $ 7.428,65 $ 8.031,94 $ 10.067,16
Cuadrada Moleteada  8.50x 8.50x2.40 Millar $ 8.277,78 $ 8.824,79 $ 8.872,89 $ 10.318,34 $ 9.271,30 $ 10.075,27 $ 12.787,49
Cuadrada Moleteada  9.40x 9.40x2.20 Millar $ 8.682,03 $ 9.311,87 $ 9.311,87 $ 11.263,62 $ 10.186,78 $ 11.112,51 $ 14.235,45
                       
3/16 W  Cuadrada Moleteada  9.40x 9.40x3.00 Millar $ 11.003,25 $ 11.809,53 $ 11.809,53 $ 13.664,45 $ 12.929,53 $ 14.114,59 $ 18.112,39
                       
M 3.0x0.50  Cuadrada Moleteada  6.20x 6.20x1.60 Millar $ 4.048,17 $ 4.239,05 $ 4.239,05 $ 4.678,18 $ 4.504,20 $ 4.784,74 $ 5.731,18
Rectangular Moleteada  6.50x 5.50x1.60 Millar $ 3.606,70 $ 3.768,63 $ 3.768,63 $ 4.141,16 $ 3.993,56 $ 4.231,56 $ 5.034,45
Cuadrada Moleteada  6.90x 6.90x1.60 Millar $ 4.581,75 $ 4.825,79 $ 4.825,79 $ 5.387,23 $ 5.164,79 $ 5.523,47 $ 6.733,50
Cuadrada Traba   6.90x 6.90x1.60 Millar $ 5.663,87 $ 5.942,77 $ 5.942,77 $ 6.584,42 $ 6.330,20 $ 6.740,12 $ 8.123,01
Cuadrada Moleteada  6.90x 6.90x2.20 Millar $ 5.529,30 $ 5.864,86 $ 5.864,86 $ 6.636,83 $ 6.330,98 $ 6.824,17 $ 8.487,96
Cuadrada Moleteada  7.50x 7.50x1.60 Millar $ 5.822,79 $ 6.116,92 $ 6.116,92 $ 6.793,60 $ 6.525,50 $ 6.957,81 $ 8.416,19
Cuadrada Moleteada  7.80x 7.80x2.20 Millar $ 6.484,53 $ 6.925,55 $ 6.925,55 $ 7.940,15 $ 7.538,17 $ 8.186,37 $ 10.373,07
Rectangular Moleteada  7.80x 6.90x1.60 Millar $ 5.129,21 $ 5.422,59 $ 5.422,59 $ 6.097,53 $ 5.830,12 $ 6.261,32 $ 7.715,98
Rectangular Traba   7.80x 6.90x1.60 Millar $ 6.140,64 $ 6.460,69 $ 6.460,69 $ 7.196,99 $ 6.905,27 $ 7.375,67 $ 8.962,57
Cuadrada Traba   8.00x 8.00x1.60 Millar $ 6.703,28 $ 7.090,78 $ 7.090,78 $ 7.982,25 $ 7.629,05 $ 8.198,59 $ 10.119,92
Cuadrada Cruz c/Traba  8.00x 8.00x1.60 Millar $ 6.144,68 $ 6.499,88 $ 6.499,88 $ 7.317,06 $ 6.993,30 $ 7.515,37 $ 9.276,59
Rectangular Moleteada  8.40x 7.40x1.60 Millar $ 5.685,38 $ 6.029,41 $ 6.029,41 $ 6.820,88 $ 6.507,30 $ 7.012,95 $ 8.718,76
Rectangular Moleteada  9.80x 7.80x2.20 Millar $ 7.996,78 $ 8.589,08 $ 8.589,08 $ 9.951,70 $ 9.411,84 $ 10.282,38 $ 13.219,16
                       
M 3.0x0.60  Cuadrada Moleteada  6.20x 6.20x1.60 Millar $ 4.048,17 $ 4.239,05 $ 4.239,05 $ 4.678,18 $ 4.504,20 $ 4.784,74 $ 5.731,18
Rectangular Traba   7.80x 6.90x1.60 Millar $ 6.140,64 $ 6.460,69 $ 6.460,69 $ 7.196,99 $ 6.905,27 $ 7.375,67 $ 8.962,57
                       
M 3.5x0.60  Cuadrada Moleteada  6.20x 6.20x1.60 Millar $ 4.022,49 $ 4.200,17 $ 4.200,17 $ 4.608,92 $ 4.446,97 $ 4.708,11 $ 5.589,07
Cuadrada Traba   6.90x 6.90x1.60 Millar $ 6.613,53 $ 6.923,18 $ 6.389,87 $ 7.635,55 $ 7.353,31 $ 7.808,43 $ 9.343,76
Cuadrada Moleteada  6.90x 6.90x2.20 Millar $ 5.486,56 $ 5.803,96 $ 5.803,96 $ 6.534,17 $ 6.244,86 $ 6.711,37 $ 8.285,13
Cuadrada Traba   7.50x 7.50x1.60 Millar $ 6.489,76 $ 6.810,81 $ 6.810,81 $ 7.549,43 $ 7.256,79 $ 7.728,68 $ 9.320,58
Rectangular Moleteada  7.80x 6.90x1.60 Millar $ 5.102,32 $ 5.381,86 $ 5.381,86 $ 6.024,98 $ 5.770,17 $ 6.181,04 $ 7.567,11
Cuadrada Moleteada  7.80x 7.80x2.20 Millar $ 6.441,79 $ 6.864,66 $ 6.864,66 $ 7.837,48 $ 7.452,05 $ 8.073,57 $ 10.170,24
Cuadrada Cruz c/Traba  8.00x 8.00x1.60 Millar $ 6.117,78 $ 6.459,15 $ 6.459,15 $ 7.244,51 $ 6.933,35 $ 7.435,09 $ 9.127,72
Rectangular Moleteada  8.50x 6.20x2.00 Millar $ 5.725,79 $ 6.066,72 $ 6.066,72 $ 6.851,05 $ 6.540,30 $ 7.041,39 $ 8.731,81
Cuadrada Moleteada  8.50x 8.50x1.60 Millar $ 6.029,51 $ 6.403,19 $ 6.403,19 $ 7.262,89 $ 6.922,28 $ 7.471,51 $ 9.324,36
Cuadrada Traba   8.50x 8.50x1.60 Millar $ 7.879,05 $ 8.351,55 $ 7.863,12 $ 9.438,56 $ 9.007,89 $ 9.702,35 $ 12.045,13
Cuadrada Cruz c/Filo  8.50x 8.50x1.60 Millar $ 6.175,84 $ 6.567,32 $ 6.567,32 $ 7.467,95 $ 7.111,12 $ 7.686,51 $ 9.627,58
Cuadrada Moleteada  8.50x 8.50x2.00 Millar $ 6.979,51 $ 7.446,61 $ 7.446,61 $ 8.521,23 $ 8.095,47 $ 8.782,01 $ 11.098,06
Cuadrada Cruz c/Filo  8.50x 8.50x2.00 Millar $ 7.201,15 $ 7.690,50 $ 7.690,50 $ 8.816,29 $ 8.370,26 $ 9.089,49 $ 11.515,83
Cuadrada Moleteada  8.50x 8.50x2.40 Millar $ 7.962,12 $ 8.522,65 $ 8.522,65 $ 9.812,19 $ 9.301,28 $ 10.125,13 $ 12.904,39
Cuadrada Moleteada  9.40x 9.40x2.20 Millar $ 8.675,82 $ 9.318,05 $ 9.318,05 $ 10.795,57 $ 10.210,18 $ 11.154,13 $ 14.338,53
Rectangular Moleteada  9.80x 7.80x2.20 Millar $ 7.561,84 $ 8.109,06 $ 8.109,06 $ 9.367,97 $ 8.869,19 $ 9.673,48 $ 12.386,75
Rectangular Cruz c/Filo  9.80x 7.80x2.20 Millar $ 7.822,81 $ 8.396,08 $ 8.396,08 $ 9.714,95 $ 9.192,42 $ 10.035,01 $ 12.877,48
                       
M 4.0x0.70  Cuadrada Moleteada  7.80x 7.80x2.20 Millar $ 6.448,01 $ 6.858,47 $ 6.858,47 $ 7.802,79 $ 7.428,65 $ 8.031,94 $ 10.067,16
Cuadrada Moleteada  8.50x 8.50x2.40 Millar $ 7.964,46 $ 8.511,46 $ 8.511,46 $ 9.769,89 $ 9.271,30 $ 10.075,27 $ 12.787,49
Cuadrada Moleteada  9.40x 9.40x2.20 Millar $ 8.682,03 $ 9.311,87 $ 9.311,87 $ 10.760,87 $ 10.186,78 $ 11.112,51 $ 14.235,45