3/32 W  Cuadrada Moleteada  5.50x 5.50x1.60 Millar $ 4.589,06 $ 4.748,01 $ 4.748,01 $ 5.117,02 $ 4.970,82 $ 5.206,57 $ 6.001,87
Cuadrada Moleteada  6.20x 6.20x1.60 Millar $ 5.073,75 $ 5.281,93 $ 5.281,93 $ 5.765,20 $ 5.573,73 $ 5.882,48 $ 6.924,05
                       
1/8 W  Cuadrada Moleteada  6.20x 6.20x1.60 Millar $ 4.698,32 $ 4.880,53 $ 4.880,53 $ 5.311,46 $ 5.135,94 $ 5.414,11 $ 6.325,78
Cuadrada Moleteada  6.20x 6.20x2.00 Millar $ 5.485,08 $ 5.724,24 $ 5.724,24 $ 6.287,75 $ 6.059,47 $ 6.422,48 $ 7.619,05
Rectangular Moleteada  6.50x 5.50x1.60 Millar $ 5.064,37 $ 5.247,87 $ 5.247,87 $ 5.673,86 $ 5.505,09 $ 5.777,24 $ 6.695,34
Cuadrada Moleteada  6.90x 6.90x1.60 Millar $ 5.127,83 $ 5.355,49 $ 5.355,49 $ 5.891,68 $ 5.674,61 $ 6.019,93 $ 7.158,99
Cuadrada Traba   6.90x 6.90x1.60 Millar $ 6.828,11 $ 7.109,76 $ 7.109,76 $ 7.763,58 $ 7.504,54 $ 7.922,24 $ 9.331,38
Cuadrada Moleteada  6.90x 6.90x2.20 Millar $ 6.617,31 $ 6.956,17 $ 6.956,17 $ 7.742,80 $ 7.431,14 $ 7.933,69 $ 9.629,06
Cuadrada Traba   7.50x 7.50x1.60 Millar $ 7.812,38 $ 8.153,37 $ 8.153,37 $ 8.944,96 $ 8.631,33 $ 9.137,05 $ 10.843,10
Cuadrada Moleteada  7.80x 7.80x1.60 Millar $ 6.071,20 $ 6.381,63 $ 6.381,63 $ 7.110,19 $ 6.816,76 $ 7.285,07 $ 8.838,23
Cuadrada Moleteada  7.80x 7.80x2.20 Millar $ 7.354,06 $ 7.780,91 $ 7.780,91 $ 8.779,71 $ 8.379,21 $ 9.020,17 $ 11.155,76
Cuadrada Moleteada  8.50x 8.50x1.60 Millar $ 7.311,56 $ 7.706,09 $ 7.706,09 $ 8.621,95 $ 8.259,09 $ 8.844,21 $ 10.818,11
Cuadrada Cruz c/Filo  8.50x 8.50x1.60 Millar $ 7.471,69 $ 7.885,01 $ 7.885,01 $ 8.844,49 $ 8.464,34 $ 9.077,33 $ 11.145,23
Rectangular Moleteada  8.50x 6.20x2.00 Millar $ 6.943,22 $ 7.306,00 $ 7.306,00 $ 8.148,17 $ 7.814,50 $ 8.352,54 $ 10.167,60
Cuadrada Moleteada  9.40x 9.40x2.20 Millar $ 10.337,81 $ 11.013,42 $ 11.013,42 $ 12.581,79 $ 11.960,40 $ 12.962,39 $ 16.342,59
Rectangular Moleteada  9.80x 7.80x2.20 Millar $ 9.521,16 $ 10.125,74 $ 10.125,74 $ 11.529,23 $ 10.973,17 $ 11.869,82 $ 14.894,68
                       
5/32 W  Cuadrada Moleteada  7.80x 7.80x2.20 Millar $ 7.750,41 $ 8.175,93 $ 8.175,93 $ 9.163,74 $ 8.772,37 $ 9.403,45 $ 11.532,41
Cuadrada Moleteada  8.50x 8.50x2.40 Millar $ 9.687,97 $ 10.255,04 $ 10.503,95 $ 12.015,98 $ 10.856,35 $ 11.697,35 $ 14.534,49
Cuadrada Moleteada  9.40x 9.40x2.20 Millar $ 10.325,74 $ 10.978,69 $ 10.978,69 $ 13.079,33 $ 11.893,90 $ 12.862,26 $ 16.129,05
                       
3/16 W  Cuadrada Moleteada  9.40x 9.40x3.00 Millar $ 12.841,53 $ 13.677,39 $ 13.677,39 $ 15.617,75 $ 14.848,98 $ 16.088,62 $ 20.270,56
                       
M 3.0x0.50  Cuadrada Moleteada  6.20x 6.20x1.60 Millar $ 5.001,78 $ 5.199,66 $ 5.199,66 $ 5.659,02 $ 5.477,02 $ 5.770,49 $ 6.760,51
Rectangular Moleteada  6.50x 5.50x1.60 Millar $ 4.461,64 $ 4.629,51 $ 4.629,51 $ 5.019,19 $ 4.864,80 $ 5.113,76 $ 5.953,63
Cuadrada Moleteada  6.90x 6.90x1.60 Millar $ 5.619,29 $ 5.872,28 $ 5.872,28 $ 6.459,58 $ 6.226,89 $ 6.602,10 $ 7.867,86
Cuadrada Traba   6.90x 6.90x1.60 Millar $ 6.859,92 $ 7.149,06 $ 7.149,06 $ 7.820,25 $ 7.554,32 $ 7.983,13 $ 9.429,72
Cuadrada Moleteada  6.90x 6.90x2.20 Millar $ 6.687,98 $ 7.035,85 $ 7.035,85 $ 7.843,38 $ 7.523,44 $ 8.039,34 $ 9.779,77
Cuadrada Moleteada  7.50x 7.50x1.60 Millar $ 7.022,04 $ 7.326,95 $ 7.326,95 $ 8.034,79 $ 7.754,35 $ 8.206,57 $ 9.732,13
Cuadrada Moleteada  7.80x 7.80x2.20 Millar $ 7.800,75 $ 8.257,94 $ 8.257,94 $ 9.319,28 $ 8.898,78 $ 9.576,84 $ 11.864,26
Rectangular Moleteada  7.80x 6.90x1.60 Millar $ 6.275,62 $ 6.579,76 $ 6.579,76 $ 7.285,79 $ 7.006,06 $ 7.457,13 $ 8.978,79
Rectangular Traba   7.80x 6.90x1.60 Millar $ 7.410,35 $ 7.742,14 $ 7.742,14 $ 8.512,35 $ 8.207,19 $ 8.699,26 $ 10.359,25
Cuadrada Traba   8.00x 8.00x1.60 Millar $ 8.070,49 $ 8.472,20 $ 8.472,20 $ 9.404,74 $ 9.035,27 $ 9.631,04 $ 11.640,87
Cuadrada Cruz c/Traba  8.00x 8.00x1.60 Millar $ 7.397,95 $ 7.766,19 $ 7.766,19 $ 8.621,01 $ 8.282,33 $ 8.828,45 $ 10.670,80
Rectangular Moleteada  8.40x 7.40x1.60 Millar $ 6.919,64 $ 7.276,29 $ 7.276,29 $ 8.104,22 $ 7.776,20 $ 8.305,14 $ 10.089,52
Rectangular Moleteada  9.80x 7.80x2.20 Millar $ 9.561,25 $ 10.175,27 $ 10.175,27 $ 11.600,66 $ 11.035,93 $ 11.946,57 $ 15.018,62
                       
M 3.0x0.60  Cuadrada Moleteada  6.20x 6.20x1.60 Millar $ 5.001,78 $ 5.199,66 $ 5.199,66 $ 5.659,02 $ 5.477,02 $ 5.770,49 $ 6.760,51
Rectangular Traba   7.80x 6.90x1.60 Millar $ 7.410,35 $ 7.742,14 $ 7.742,14 $ 8.512,35 $ 8.207,19 $ 8.699,26 $ 10.359,25
                       
M 3.5x0.60  Cuadrada Moleteada  6.20x 6.20x1.60 Millar $ 4.967,90 $ 5.152,09 $ 5.152,09 $ 5.579,67 $ 5.410,26 $ 5.683,43 $ 6.604,97
Cuadrada Traba   6.90x 6.90x1.60 Millar $ 8.006,39 $ 8.327,40 $ 7.685,92 $ 9.072,58 $ 8.777,34 $ 9.253,42 $ 10.859,48
Cuadrada Moleteada  6.90x 6.90x2.20 Millar $ 6.632,29 $ 6.961,33 $ 6.961,33 $ 7.725,17 $ 7.422,54 $ 7.910,53 $ 9.556,78
Cuadrada Traba   7.50x 7.50x1.60 Millar $ 7.805,47 $ 8.138,31 $ 8.138,31 $ 8.910,95 $ 8.604,83 $ 9.098,45 $ 10.763,68
Rectangular Moleteada  7.80x 6.90x1.60 Millar $ 6.240,13 $ 6.529,93 $ 6.529,93 $ 7.202,67 $ 6.936,13 $ 7.365,92 $ 8.815,84
Cuadrada Moleteada  7.80x 7.80x2.20 Millar $ 7.745,06 $ 8.183,43 $ 8.183,43 $ 9.201,07 $ 8.797,88 $ 9.448,02 $ 11.641,28
Cuadrada Cruz c/Traba  8.00x 8.00x1.60 Millar $ 7.362,46 $ 7.716,36 $ 7.716,36 $ 8.537,89 $ 8.212,40 $ 8.737,25 $ 10.507,85
Rectangular Moleteada  8.50x 6.20x2.00 Millar $ 6.928,94 $ 7.282,38 $ 7.282,38 $ 8.102,84 $ 7.777,77 $ 8.301,94 $ 10.070,23
Cuadrada Moleteada  8.50x 8.50x1.60 Millar $ 7.305,51 $ 7.692,90 $ 7.692,90 $ 8.592,19 $ 8.235,90 $ 8.810,43 $ 10.748,62
Cuadrada Traba   8.50x 8.50x1.60 Millar $ 9.465,45 $ 9.955,28 $ 9.373,06 $ 11.092,36 $ 10.641,85 $ 11.368,30 $ 13.818,99
Cuadrada Cruz c/Filo  8.50x 8.50x1.60 Millar $ 7.465,36 $ 7.871,20 $ 7.871,20 $ 8.813,31 $ 8.440,05 $ 9.041,94 $ 11.072,42
Cuadrada Moleteada  8.50x 8.50x2.00 Millar $ 8.364,59 $ 8.848,83 $ 8.848,83 $ 9.972,94 $ 9.527,57 $ 10.245,74 $ 12.668,47
Cuadrada Cruz c/Filo  8.50x 8.50x2.00 Millar $ 8.611,74 $ 9.119,04 $ 9.119,04 $ 10.296,68 $ 9.830,10 $ 10.582,46 $ 13.120,57
Cuadrada Moleteada  8.50x 8.50x2.40 Millar $ 9.494,05 $ 10.075,14 $ 10.075,14 $ 11.424,07 $ 10.889,63 $ 11.751,43 $ 14.658,71
Cuadrada Moleteada  9.40x 9.40x2.20 Millar $ 10.320,39 $ 10.986,18 $ 10.986,18 $ 12.531,76 $ 11.919,41 $ 12.906,83 $ 16.237,91
Rectangular Moleteada  9.80x 7.80x2.20 Millar $ 9.035,77 $ 9.603,05 $ 9.603,05 $ 10.919,96 $ 10.398,20 $ 11.239,54 $ 14.077,78
Rectangular Cruz c/Filo  9.80x 7.80x2.20 Millar $ 9.330,36 $ 9.924,66 $ 9.924,66 $ 11.304,28 $ 10.757,68 $ 11.639,07 $ 14.612,47
                       
M 4.0x0.70  Cuadrada Moleteada  7.80x 7.80x2.20 Millar $ 7.750,41 $ 8.175,93 $ 8.175,93 $ 9.163,74 $ 8.772,37 $ 9.403,45 $ 11.532,41
Cuadrada Moleteada  8.50x 8.50x2.40 Millar $ 9.494,44 $ 10.061,51 $ 10.061,51 $ 11.377,90 $ 10.856,35 $ 11.697,35 $ 14.534,49
Cuadrada Moleteada  9.40x 9.40x2.20 Millar $ 10.325,74 $ 10.978,69 $ 10.978,69 $ 12.494,43 $ 11.893,90 $ 12.862,26 $ 16.129,05