3/32 W   5.50x0.80 Kilo   $ 10.482,07 $ 10.934,65 $ 10.934,65 $ 11.984,15 $ 11.545,30 $ 12.677,54 $ 14.371,08
 5.50x0.80 Millar $ 2.477,89 $ 2.532,02 $ 2.532,02 $ 2.657,53 $ 2.605,05 $ 2.740,46 $ 2.943,00
 6.00x0.80 Kilo   $ 9.025,63 $ 9.478,21 $ 9.478,21 $ 10.527,71 $ 10.088,86 $ 11.221,10 $ 12.914,64
 6.00x0.80 Millar $ 2.520,24 $ 2.587,20 $ 2.587,20 $ 2.742,48 $ 2.677,55 $ 2.845,07 $ 3.095,64
 7.90x0.80 Kilo   $ 7.625,33 $ 8.077,91 $ 8.077,91 $ 9.127,41 $ 8.688,56 $ 9.820,80 $ 11.514,34
 7.90x0.80 Millar $ 3.125,21 $ 3.251,12 $ 3.251,12 $ 3.543,11 $ 3.421,02 $ 3.736,03 $ 4.207,20
 14.00x0.80 Kilo   $ 6.860,15 $ 7.312,73 $ 7.312,73 $ 8.362,23 $ 7.923,38 $ 9.055,62 $ 10.749,16
 14.00x0.80 Millar $ 6.516,25 $ 6.940,38 $ 6.940,38 $ 7.923,89 $ 7.512,63 $ 8.573,68 $ 10.160,74
                   
1/8 W   6.00x0.80 Kilo   $ 10.529,37 $ 10.981,95 $ 10.981,95 $ 12.031,45 $ 11.592,60 $ 12.724,84 $ 14.418,38
 6.00x0.80 Millar $ 2.476,78 $ 2.530,58 $ 2.530,58 $ 2.655,31 $ 2.603,15 $ 2.737,73 $ 2.939,02
 6.00x1.60 Kilo   $ 9.514,68 $ 9.989,89 $ 9.989,89 $ 11.091,86 $ 10.631,07 $ 11.819,92 $ 13.598,14
 6.00x1.60 Millar $ 3.374,78 $ 3.487,75 $ 3.487,75 $ 3.749,70 $ 3.640,16 $ 3.922,77 $ 4.345,47
 7.90x0.80 Kilo   $ 8.179,20 $ 8.631,78 $ 8.631,78 $ 9.681,28 $ 9.242,43 $ 10.374,67 $ 12.068,21
 7.90x0.80 Millar $ 3.081,75 $ 3.194,50 $ 3.194,50 $ 3.455,95 $ 3.346,62 $ 3.628,68 $ 4.050,57
 10.00x0.80 Kilo   $ 7.569,26 $ 8.021,84 $ 8.021,84 $ 9.071,34 $ 8.632,49 $ 9.764,72 $ 11.458,27
 10.00x0.80 Millar $ 4.075,36 $ 4.272,02 $ 4.272,02 $ 4.728,05 $ 4.537,36 $ 5.029,34 $ 5.765,23
                   
5/32 W   7.90x0.80 Kilo   $ 8.914,73 $ 9.367,32 $ 9.367,32 $ 10.416,81 $ 9.977,96 $ 11.110,20 $ 12.803,74
 7.90x0.80 Millar $ 3.036,38 $ 3.135,38 $ 3.135,38 $ 3.364,94 $ 3.268,95 $ 3.516,61 $ 3.887,04
 10.00x0.80 Kilo   $ 7.921,50 $ 8.374,08 $ 8.374,08 $ 9.423,58 $ 8.984,73 $ 10.116,97 $ 11.810,51
 10.00x0.80 Millar $ 4.029,99 $ 4.212,90 $ 4.212,90 $ 4.637,04 $ 4.459,68 $ 4.917,27 $ 5.601,70
 10.00x1.00 Kilo   $ 6.619,59 $ 7.004,29 $ 7.004,29 $ 7.896,36 $ 7.523,34 $ 8.485,74 $ 9.925,25
 10.00x1.00 Millar $ 3.928,94 $ 4.123,28 $ 4.123,28 $ 4.573,93 $ 4.385,49 $ 4.871,67 $ 5.598,87
 11.50x1.00 Kilo   $ 7.274,10 $ 7.726,68 $ 7.726,68 $ 8.776,18 $ 8.337,33 $ 9.469,57 $ 11.163,11
 11.50x1.00 Millar $ 5.532,63 $ 5.851,25 $ 5.851,25 $ 6.590,11 $ 6.281,15 $ 7.078,26 $ 8.270,53
 15.00x0.80 Kilo   $ 6.795,29 $ 7.247,87 $ 7.247,87 $ 8.297,37 $ 7.858,52 $ 8.990,76 $ 10.684,30
 15.00x0.80 Millar $ 6.907,05 $ 7.368,99 $ 7.368,99 $ 8.440,19 $ 7.992,26 $ 9.147,91 $ 10.876,47
 19.00x1.60 Kilo   $ 7.079,08 $ 7.554,29 $ 7.554,29 $ 8.656,27 $ 8.195,47 $ 9.384,32 $ 11.162,54
 19.00x1.60 Millar $ 20.468,76 $ 22.076,37 $ 22.076,37 $ 25.804,28 $ 24.245,44 $ 28.267,26 $ 34.282,87
                   
3/16 W   10.00x0.80 Kilo   $ 8.582,17 $ 9.034,76 $ 9.034,76 $ 10.084,25 $ 9.645,40 $ 10.777,64 $ 12.471,18
 10.00x0.80 Millar $ 3.960,02 $ 4.121,72 $ 4.121,72 $ 4.496,69 $ 4.339,89 $ 4.744,42 $ 5.349,50
 10.00x1.00 Kilo   $ 7.166,26 $ 7.550,95 $ 7.550,95 $ 8.443,03 $ 8.070,00 $ 9.032,41 $ 10.471,92
 10.00x1.00 Millar $ 3.854,59 $ 4.026,40 $ 4.026,40 $ 4.424,80 $ 4.258,21 $ 4.688,02 $ 5.330,91
 11.50x1.00 Kilo   $ 7.672,50 $ 8.125,08 $ 8.125,08 $ 9.174,58 $ 8.735,72 $ 9.867,96 $ 11.561,51
 11.50x1.00 Millar $ 5.445,17 $ 5.737,28 $ 5.737,28 $ 6.414,67 $ 6.131,41 $ 6.862,20 $ 7.955,28
 11.50x1.60 Kilo   $ 7.553,94 $ 8.029,15 $ 8.029,15 $ 9.131,13 $ 8.670,33 $ 9.859,19 $ 11.637,40
 11.50x1.60 Millar $ 7.753,21 $ 8.243,96 $ 8.243,96 $ 9.381,97 $ 8.906,11 $ 10.133,84 $ 11.970,21
 13.25x1.00 Kilo   $ 7.364,17 $ 7.816,75 $ 7.816,75 $ 8.866,25 $ 8.427,40 $ 9.559,64 $ 11.253,18
 13.25x1.00 Millar $ 6.841,33 $ 7.254,30 $ 7.254,30 $ 8.211,95 $ 7.811,50 $ 8.844,65 $ 10.389,96
 17.60x1.00 Kilo   $ 6.915,90 $ 7.368,48 $ 7.368,48 $ 8.417,98 $ 7.979,13 $ 9.111,36 $ 10.804,91
 17.60x1.00 Millar $ 11.003,82 $ 11.791,25 $ 11.791,25 $ 13.617,22 $ 12.853,68 $ 14.823,61 $ 17.770,13
                   
7/32 W   10.00x0.80 Kilo   $ 8.947,12 $ 9.399,70 $ 9.399,70 $ 10.449,20 $ 10.010,35 $ 11.142,59 $ 12.836,13
 10.00x0.80 Millar $ 3.927,91 $ 4.079,87 $ 4.079,87 $ 4.432,27 $ 4.284,92 $ 4.665,10 $ 5.233,75
                   
1/4 W   13.25x1.00 Kilo   $ 8.123,05 $ 8.575,64 $ 8.575,64 $ 9.625,13 $ 9.186,28 $ 10.318,52 $ 12.012,06
 13.25x1.00 Millar $ 6.643,97 $ 6.997,12 $ 6.997,12 $ 7.816,05 $ 7.473,61 $ 8.357,10 $ 9.678,58
 13.25x1.60 Kilo   $ 8.004,01 $ 8.479,22 $ 8.479,22 $ 9.581,20 $ 9.120,40 $ 10.309,25 $ 12.087,47
 13.25x1.60 Millar $ 9.630,10 $ 10.223,39 $ 10.223,39 $ 11.599,19 $ 11.023,90 $ 12.508,16 $ 14.728,25
 17.60x1.00 Kilo   $ 7.158,20 $ 7.610,79 $ 7.610,79 $ 8.660,28 $ 8.221,43 $ 9.353,67 $ 11.047,21
 17.60x1.00 Millar $ 10.856,54 $ 11.599,32 $ 11.599,32 $ 13.321,78 $ 12.601,53 $ 14.459,79 $ 17.239,27
                   
5/16 W   16.00x1.00 Kilo   $ 8.033,91 $ 8.486,49 $ 8.486,49 $ 9.535,99 $ 9.097,14 $ 10.229,37 $ 11.922,92
 16.00x1.00 Millar $ 8.916,72 $ 9.429,45 $ 9.429,45 $ 10.618,41 $ 10.121,24 $ 11.403,94 $ 13.322,54
 16.00x1.60 Kilo   $ 7.944,13 $ 8.419,34 $ 8.419,34 $ 9.521,31 $ 9.060,52 $ 10.249,37 $ 12.027,59
 16.00x1.60 Millar $ 13.213,17 $ 14.074,55 $ 14.074,55 $ 16.072,01 $ 15.236,77 $ 17.391,70 $ 20.614,94
 16.00x2.40 Kilo   $ 8.320,01 $ 8.795,22 $ 8.795,22 $ 9.897,19 $ 9.436,40 $ 10.625,25 $ 12.403,47
 16.00x2.40 Millar $ 20.111,70 $ 21.403,76 $ 21.403,76 $ 24.399,95 $ 23.147,08 $ 26.379,49 $ 31.214,34
 19.00x1.00 Kilo   $ 7.901,59 $ 8.354,17 $ 8.354,17 $ 9.403,67 $ 8.964,81 $ 10.097,05 $ 11.790,60
 19.00x1.00 Millar $ 12.981,81 $ 13.787,52 $ 13.787,52 $ 15.655,89 $ 14.874,62 $ 16.890,30 $ 19.905,23
 19.00x1.60 Kilo   $ 7.839,31 $ 8.314,52 $ 8.314,52 $ 9.416,49 $ 8.955,70 $ 10.144,55 $ 11.922,77
 19.00x1.60 Millar $ 19.630,63 $ 20.984,22 $ 20.984,22 $ 24.123,09 $ 22.810,56 $ 26.196,89 $ 31.261,97
                   
3/8 W   14.00x0.80 Kilo   $ 11.009,31 $ 11.461,90 $ 11.461,90 $ 12.511,39 $ 12.072,54 $ 13.204,78 $ 14.898,32
 14.00x0.80 Millar $ 5.801,66 $ 6.009,22 $ 6.009,22 $ 6.490,51 $ 6.289,25 $ 6.808,49 $ 7.585,14
 17.60x1.00 Kilo   $ 8.442,45 $ 8.895,03 $ 8.895,03 $ 9.944,53 $ 9.505,68 $ 10.637,92 $ 12.331,46
 17.60x1.00 Millar $ 10.290,30 $ 10.861,48 $ 10.861,48 $ 12.185,98 $ 11.632,14 $ 13.061,06 $ 15.198,38
 25.00x1.00 Kilo   $ 7.541,28 $ 7.993,86 $ 7.993,86 $ 9.043,36 $ 8.604,51 $ 9.736,75 $ 11.430,29
 25.00x1.00 Millar $ 21.107,31 $ 22.558,12 $ 22.558,12 $ 25.922,40 $ 24.515,61 $ 28.145,13 $ 33.573,96
                   
1/2 W   25.00x1.00 Kilo   $ 8.194,31 $ 8.646,89 $ 8.646,89 $ 9.696,39 $ 9.257,54 $ 10.389,78 $ 12.083,32
 25.00x1.00 Millar $ 20.518,66 $ 21.791,06 $ 21.791,06 $ 24.741,63 $ 23.507,84 $ 26.691,03 $ 31.452,27
 25.00x2.20 Kilo   $ 8.157,26 $ 8.632,47 $ 8.632,47 $ 9.734,44 $ 9.273,65 $ 10.462,50 $ 12.240,72
 25.00x2.20 Millar $ 42.882,66 $ 45.821,90 $ 45.821,90 $ 52.637,71 $ 49.787,65 $ 57.140,83 $ 68.139,30
                   
6-32 NC   10.00x0.80 Kilo   $ 7.708,21 $ 8.160,80 $ 8.160,80 $ 9.210,29 $ 8.771,44 $ 9.903,68 $ 11.597,22
 10.00x0.80 Millar $ 4.056,67 $ 4.247,66 $ 4.247,66 $ 4.690,56 $ 4.505,36 $ 4.983,18 $ 5.697,86
                   
M 3.5   9.00x0.80 Kilo   $ 8.918,75 $ 9.371,33 $ 9.371,33 $ 10.420,83 $ 9.981,98 $ 11.114,22 $ 12.807,76
 9.00x0.80 Millar $ 3.930,26 $ 4.082,95 $ 4.082,95 $ 4.437,00 $ 4.288,95 $ 4.670,92 $ 5.242,25
                   
M 6.0   11.70x0.80 Kilo   $ 8.385,61 $ 8.838,19 $ 8.838,19 $ 9.887,69 $ 9.448,84 $ 10.581,08 $ 12.274,62
 11.70x0.80 Millar $ 4.787,26 $ 5.007,03 $ 5.007,03 $ 5.516,65 $ 5.303,55 $ 5.853,35 $ 6.675,71
 13.25x1.00 Kilo   $ 7.719,58 $ 8.172,16 $ 8.172,16 $ 9.221,66 $ 8.782,81 $ 9.915,05 $ 11.608,59
 13.25x1.00 Millar $ 6.741,19 $ 7.123,81 $ 7.123,81 $ 8.011,06 $ 7.640,05 $ 8.597,26 $ 10.029,00