3/32 W   5.50x0.80 Kilo   $ 12.147,22 $ 12.620,65 $ 12.620,65 $ 13.718,49 $ 13.259,42 $ 14.443,82 $ 16.215,36
 5.50x0.80 Millar $ 3.061,93 $ 3.118,55 $ 3.118,55 $ 3.249,85 $ 3.194,95 $ 3.336,60 $ 3.548,47
 6.00x0.80 Kilo   $ 10.534,77 $ 11.008,20 $ 11.008,20 $ 12.106,04 $ 11.646,97 $ 12.831,37 $ 14.602,91
 6.00x0.80 Millar $ 3.116,03 $ 3.186,08 $ 3.186,08 $ 3.348,51 $ 3.280,59 $ 3.455,83 $ 3.717,94
 7.90x0.80 Kilo   $ 8.877,77 $ 9.351,20 $ 9.351,20 $ 10.449,04 $ 9.989,98 $ 11.174,37 $ 12.945,92
 7.90x0.80 Millar $ 3.789,21 $ 3.920,93 $ 3.920,93 $ 4.226,37 $ 4.098,65 $ 4.428,17 $ 4.921,05
 14.00x0.80 Kilo   $ 7.945,50 $ 8.418,93 $ 8.418,93 $ 9.516,77 $ 9.057,70 $ 10.242,10 $ 12.013,64
 14.00x0.80 Millar $ 7.560,85 $ 8.004,51 $ 8.004,51 $ 9.033,32 $ 8.603,12 $ 9.713,04 $ 11.373,21
                   
1/8 W   6.00x0.80 Kilo   $ 12.199,58 $ 12.673,01 $ 12.673,01 $ 13.770,85 $ 13.311,79 $ 14.496,18 $ 16.267,73
 6.00x0.80 Millar $ 3.060,52 $ 3.116,79 $ 3.116,79 $ 3.247,28 $ 3.192,72 $ 3.333,49 $ 3.544,05
 6.00x1.60 Kilo   $ 11.230,76 $ 11.727,86 $ 11.727,86 $ 12.880,59 $ 12.398,58 $ 13.642,19 $ 15.502,31
 6.00x1.60 Millar $ 4.132,64 $ 4.250,81 $ 4.250,81 $ 4.524,83 $ 4.410,24 $ 4.705,87 $ 5.148,04
 7.90x0.80 Kilo   $ 9.478,51 $ 9.951,94 $ 9.951,94 $ 11.049,78 $ 10.590,71 $ 11.775,10 $ 13.546,65
 7.90x0.80 Millar $ 3.733,71 $ 3.851,65 $ 3.851,65 $ 4.125,14 $ 4.010,78 $ 4.305,83 $ 4.747,16
 10.00x0.80 Kilo   $ 8.754,51 $ 9.227,94 $ 9.227,94 $ 10.325,78 $ 9.866,71 $ 11.051,11 $ 12.822,65
 10.00x0.80 Millar $ 4.837,60 $ 5.043,32 $ 5.043,32 $ 5.520,35 $ 5.320,88 $ 5.835,52 $ 6.605,30
                   
5/32 W   7.90x0.80 Kilo   $ 10.276,28 $ 10.749,71 $ 10.749,71 $ 11.847,55 $ 11.388,48 $ 12.572,87 $ 14.344,42
 7.90x0.80 Millar $ 3.675,76 $ 3.779,31 $ 3.779,31 $ 4.019,45 $ 3.919,03 $ 4.178,10 $ 4.565,60
 10.00x0.80 Kilo   $ 9.131,86 $ 9.605,29 $ 9.605,29 $ 10.703,13 $ 10.244,07 $ 11.428,46 $ 13.200,01
 10.00x0.80 Millar $ 4.779,65 $ 4.970,98 $ 4.970,98 $ 5.414,66 $ 5.229,14 $ 5.707,80 $ 6.423,75
 10.00x1.00 Kilo   $ 7.613,20 $ 8.015,61 $ 8.015,61 $ 8.948,77 $ 8.558,57 $ 9.565,30 $ 11.071,12
 10.00x1.00 Millar $ 4.614,76 $ 4.818,05 $ 4.818,05 $ 5.289,46 $ 5.092,34 $ 5.600,92 $ 6.361,62
 11.50x1.00 Kilo   $ 8.383,63 $ 8.857,06 $ 8.857,06 $ 9.954,90 $ 9.495,84 $ 10.680,23 $ 12.451,78
 11.50x1.00 Millar $ 6.443,16 $ 6.776,45 $ 6.776,45 $ 7.549,34 $ 7.226,16 $ 8.059,98 $ 9.307,16
 15.00x0.80 Kilo   $ 7.870,54 $ 8.343,97 $ 8.343,97 $ 9.441,81 $ 8.982,75 $ 10.167,14 $ 11.938,69
 15.00x0.80 Millar $ 7.995,50 $ 8.478,71 $ 8.478,71 $ 9.599,25 $ 9.130,70 $ 10.339,58 $ 12.147,76
 19.00x1.60 Kilo   $ 8.366,48 $ 8.863,58 $ 8.863,58 $ 10.016,31 $ 9.534,30 $ 10.777,91 $ 12.638,03
 19.00x1.60 Millar $ 23.730,08 $ 25.411,74 $ 25.411,74 $ 29.311,36 $ 27.680,72 $ 31.887,79 $ 38.180,49
                   
3/16 W   10.00x0.80 Kilo   $ 9.839,63 $ 10.313,06 $ 10.313,06 $ 11.410,90 $ 10.951,83 $ 12.136,23 $ 13.907,77
 10.00x0.80 Millar $ 4.690,28 $ 4.859,42 $ 4.859,42 $ 5.251,66 $ 5.087,65 $ 5.510,81 $ 6.143,76
 10.00x1.00 Kilo   $ 8.195,27 $ 8.597,69 $ 8.597,69 $ 9.530,85 $ 9.140,64 $ 10.147,38 $ 11.653,19
 10.00x1.00 Millar $ 4.519,80 $ 4.699,52 $ 4.699,52 $ 5.116,28 $ 4.942,01 $ 5.391,62 $ 6.064,12
 11.50x1.00 Kilo   $ 8.805,47 $ 9.278,90 $ 9.278,90 $ 10.376,73 $ 9.917,67 $ 11.102,06 $ 12.873,61
 11.50x1.00 Millar $ 6.331,44 $ 6.637,01 $ 6.637,01 $ 7.345,59 $ 7.049,30 $ 7.813,75 $ 8.957,17
 11.50x1.60 Kilo   $ 8.919,46 $ 9.416,56 $ 9.416,56 $ 10.569,29 $ 10.087,28 $ 11.330,89 $ 13.191,01
 11.50x1.60 Millar $ 9.148,38 $ 9.661,73 $ 9.661,73 $ 10.852,16 $ 10.354,38 $ 11.638,66 $ 13.559,61
 13.25x1.00 Kilo   $ 8.459,77 $ 8.933,20 $ 8.933,20 $ 10.031,04 $ 9.571,98 $ 10.756,37 $ 12.527,92
 13.25x1.00 Millar $ 7.879,31 $ 8.311,30 $ 8.311,30 $ 9.313,05 $ 8.894,17 $ 9.974,90 $ 11.591,39
 17.60x1.00 Kilo   $ 7.966,77 $ 8.440,20 $ 8.440,20 $ 9.538,04 $ 9.078,97 $ 10.263,36 $ 12.034,91
 17.60x1.00 Millar $ 12.508,73 $ 13.332,43 $ 13.332,43 $ 15.242,51 $ 14.443,80 $ 16.504,47 $ 19.586,70
                   
7/32 W   10.00x0.80 Kilo   $ 10.230,59 $ 10.704,02 $ 10.704,02 $ 11.801,86 $ 11.342,79 $ 12.527,19 $ 14.298,73
 10.00x0.80 Millar $ 4.649,26 $ 4.808,23 $ 4.808,23 $ 5.176,86 $ 5.022,71 $ 5.420,41 $ 6.015,25
                   
1/4 W   13.25x1.00 Kilo   $ 9.260,04 $ 9.733,47 $ 9.733,47 $ 10.831,31 $ 10.372,25 $ 11.556,64 $ 13.328,19
 13.25x1.00 Millar $ 7.627,21 $ 7.996,63 $ 7.996,63 $ 8.853,28 $ 8.495,07 $ 9.419,26 $ 10.801,61
 13.25x1.60 Kilo   $ 9.404,18 $ 9.901,28 $ 9.901,28 $ 11.054,01 $ 10.571,99 $ 11.815,60 $ 13.675,73
 13.25x1.60 Millar $ 11.264,12 $ 11.884,75 $ 11.884,75 $ 13.323,92 $ 12.722,12 $ 14.274,76 $ 16.597,10
 17.60x1.00 Kilo   $ 8.221,07 $ 8.694,50 $ 8.694,50 $ 9.792,34 $ 9.333,28 $ 10.517,67 $ 12.289,22
 17.60x1.00 Millar $ 12.320,61 $ 13.097,61 $ 13.097,61 $ 14.899,41 $ 14.145,98 $ 16.089,83 $ 18.997,34
                   
5/16 W   16.00x1.00 Kilo   $ 9.143,54 $ 9.616,97 $ 9.616,97 $ 10.714,81 $ 10.255,75 $ 11.440,14 $ 13.211,69
 16.00x1.00 Millar $ 10.115,72 $ 10.652,06 $ 10.652,06 $ 11.895,79 $ 11.375,72 $ 12.717,50 $ 14.724,47
 16.00x1.60 Kilo   $ 9.326,06 $ 9.823,16 $ 9.823,16 $ 10.975,89 $ 10.493,87 $ 11.737,49 $ 13.597,61
 16.00x1.60 Millar $ 15.345,06 $ 16.246,12 $ 16.246,12 $ 18.335,58 $ 17.461,86 $ 19.716,06 $ 23.087,76
 16.00x2.40 Kilo   $ 9.484,92 $ 9.982,02 $ 9.982,02 $ 11.134,75 $ 10.652,73 $ 11.896,34 $ 13.756,47
 16.00x2.40 Millar $ 22.489,94 $ 23.841,52 $ 23.841,52 $ 26.975,72 $ 25.665,14 $ 29.046,44 $ 34.103,99
 19.00x1.00 Kilo   $ 8.985,40 $ 9.458,83 $ 9.458,83 $ 10.556,67 $ 10.097,61 $ 11.282,00 $ 13.053,55
 19.00x1.00 Millar $ 14.570,16 $ 15.412,99 $ 15.412,99 $ 17.367,42 $ 16.550,16 $ 18.658,68 $ 21.812,48
 19.00x1.60 Kilo   $ 9.200,57 $ 9.697,67 $ 9.697,67 $ 10.850,40 $ 10.368,38 $ 11.611,99 $ 13.472,11
 19.00x1.60 Millar $ 22.659,54 $ 24.075,49 $ 24.075,49 $ 27.358,93 $ 25.985,94 $ 29.528,25 $ 34.826,64
                   
3/8 W   14.00x0.80 Kilo   $ 12.338,93 $ 12.812,35 $ 12.812,35 $ 13.910,19 $ 13.451,13 $ 14.635,52 $ 16.407,07
 14.00x0.80 Millar $ 6.648,11 $ 6.865,22 $ 6.865,22 $ 7.368,68 $ 7.158,16 $ 7.701,31 $ 8.513,73
 17.60x1.00 Kilo   $ 9.568,90 $ 10.042,33 $ 10.042,33 $ 11.140,17 $ 10.681,10 $ 11.865,49 $ 13.637,04
 17.60x1.00 Millar $ 11.597,36 $ 12.194,84 $ 12.194,84 $ 13.580,36 $ 13.001,00 $ 14.495,75 $ 16.731,51
 25.00x1.00 Kilo   $ 8.593,80 $ 9.067,23 $ 9.067,23 $ 10.165,07 $ 9.706,00 $ 10.890,39 $ 12.661,94
 25.00x1.00 Millar $ 23.517,02 $ 25.034,65 $ 25.034,65 $ 28.553,89 $ 27.082,31 $ 30.879,00 $ 36.557,90
                   
1/2 W   25.00x1.00 Kilo   $ 9.275,05 $ 9.748,48 $ 9.748,48 $ 10.846,32 $ 10.387,25 $ 11.571,64 $ 13.343,19
 25.00x1.00 Millar $ 22.765,14 $ 24.096,14 $ 24.096,14 $ 27.182,62 $ 25.891,99 $ 29.221,81 $ 34.202,36
 25.00x2.20 Kilo   $ 9.480,17 $ 9.977,27 $ 9.977,27 $ 11.130,01 $ 10.647,99 $ 11.891,60 $ 13.751,72
 25.00x2.20 Millar $ 48.684,84 $ 51.759,45 $ 51.759,45 $ 58.889,22 $ 55.907,88 $ 63.599,75 $ 75.104,82
                   
6-32 NC   10.00x0.80 Kilo   $ 8.903,37 $ 9.376,80 $ 9.376,80 $ 10.474,64 $ 10.015,58 $ 11.199,97 $ 12.971,52
 10.00x0.80 Millar $ 4.813,73 $ 5.013,52 $ 5.013,52 $ 5.476,82 $ 5.283,09 $ 5.782,91 $ 6.530,52
                   
M 3.5   9.00x0.80 Kilo   $ 10.200,20 $ 10.673,63 $ 10.673,63 $ 11.771,47 $ 11.312,41 $ 12.496,80 $ 14.268,35
 9.00x0.80 Millar $ 4.652,27 $ 4.811,98 $ 4.811,98 $ 5.182,35 $ 5.027,48 $ 5.427,04 $ 6.024,69
                   
M 6.0   11.70x0.80 Kilo   $ 9.594,53 $ 10.067,96 $ 10.067,96 $ 11.165,80 $ 10.706,73 $ 11.891,12 $ 13.662,67
 11.70x0.80 Millar $ 5.599,19 $ 5.829,08 $ 5.829,08 $ 6.362,18 $ 6.139,26 $ 6.714,38 $ 7.574,62
 13.25x1.00 Kilo   $ 8.834,56 $ 9.307,99 $ 9.307,99 $ 10.405,83 $ 9.946,77 $ 11.131,16 $ 12.902,71
 13.25x1.00 Millar $ 7.751,40 $ 8.151,64 $ 8.151,64 $ 9.079,76 $ 8.691,66 $ 9.692,96 $ 11.190,65
3/32 W   5.50x0.80 Kilo   $ 11.582,09 $ 12.083,92 $ 12.083,92 $ 13.247,63 $ 12.761,02 $ 14.016,48 $ 15.894,32
 5.50x0.80 Millar $ 3.034,09 $ 3.094,11 $ 3.094,11 $ 3.233,29 $ 3.175,09 $ 3.325,24 $ 3.549,82
 6.00x0.80 Kilo   $ 10.109,40 $ 10.611,23 $ 10.611,23 $ 11.774,94 $ 11.288,33 $ 12.543,79 $ 14.421,63
 6.00x0.80 Millar $ 3.091,56 $ 3.165,81 $ 3.165,81 $ 3.337,99 $ 3.265,99 $ 3.451,74 $ 3.729,58
 7.90x0.80 Kilo   $ 8.942,17 $ 9.444,00 $ 9.444,00 $ 10.607,71 $ 10.121,10 $ 11.376,56 $ 13.254,40
 7.90x0.80 Millar $ 3.839,71 $ 3.979,33 $ 3.979,33 $ 4.303,10 $ 4.167,72 $ 4.517,01 $ 5.039,46
 14.00x0.80 Kilo   $ 8.401,94 $ 8.903,77 $ 8.903,77 $ 10.067,48 $ 9.580,87 $ 10.836,33 $ 12.714,17
 14.00x0.80 Millar $ 7.991,42 $ 8.461,70 $ 8.461,70 $ 9.552,24 $ 9.096,23 $ 10.272,75 $ 12.032,52
                   
1/8 W   6.00x0.80 Kilo   $ 11.629,91 $ 12.131,74 $ 12.131,74 $ 13.295,45 $ 12.808,84 $ 14.064,30 $ 15.942,14
 6.00x0.80 Millar $ 3.032,59 $ 3.092,24 $ 3.092,24 $ 3.230,55 $ 3.172,72 $ 3.321,94 $ 3.545,13
 6.00x1.60 Kilo   $ 11.418,78 $ 11.945,70 $ 11.945,70 $ 13.167,60 $ 12.656,66 $ 13.974,89 $ 15.946,62
 6.00x1.60 Millar $ 4.213,47 $ 4.338,73 $ 4.338,73 $ 4.629,18 $ 4.507,73 $ 4.821,09 $ 5.289,79
 7.90x0.80 Kilo   $ 9.531,27 $ 10.033,10 $ 10.033,10 $ 11.196,81 $ 10.710,20 $ 11.965,66 $ 13.843,50
 7.90x0.80 Millar $ 3.780,75 $ 3.905,77 $ 3.905,77 $ 4.195,67 $ 4.074,44 $ 4.387,20 $ 4.855,00
 10.00x0.80 Kilo   $ 9.055,08 $ 9.556,91 $ 9.556,91 $ 10.720,62 $ 10.234,01 $ 11.489,47 $ 13.367,31
 10.00x0.80 Millar $ 4.993,73 $ 5.211,79 $ 5.211,79 $ 5.717,45 $ 5.506,01 $ 6.051,53 $ 6.867,50
                   
5/32 W   7.90x0.80 Kilo   $ 10.313,58 $ 10.815,42 $ 10.815,42 $ 11.979,13 $ 11.492,52 $ 12.747,97 $ 14.625,82
 7.90x0.80 Millar $ 3.719,19 $ 3.828,96 $ 3.828,96 $ 4.083,50 $ 3.977,06 $ 4.251,67 $ 4.662,42
 10.00x0.80 Kilo   $ 9.442,70 $ 9.944,53 $ 9.944,53 $ 11.108,24 $ 10.621,63 $ 11.877,09 $ 13.754,93
 10.00x0.80 Millar $ 4.932,17 $ 5.134,98 $ 5.134,98 $ 5.605,28 $ 5.408,63 $ 5.916,01 $ 6.674,92
 10.00x1.00 Kilo   $ 7.960,09 $ 8.386,65 $ 8.386,65 $ 9.375,80 $ 8.962,18 $ 10.029,32 $ 11.625,49
 10.00x1.00 Millar $ 4.808,99 $ 5.024,48 $ 5.024,48 $ 5.524,17 $ 5.315,23 $ 5.854,32 $ 6.660,66
 11.50x1.00 Kilo   $ 8.849,09 $ 9.350,92 $ 9.350,92 $ 10.514,63 $ 10.028,02 $ 11.283,48 $ 13.161,32
 11.50x1.00 Millar $ 6.784,20 $ 7.137,50 $ 7.137,50 $ 7.956,76 $ 7.614,18 $ 8.498,04 $ 9.820,05
 15.00x0.80 Kilo   $ 8.340,81 $ 8.842,65 $ 8.842,65 $ 10.006,36 $ 9.519,75 $ 10.775,20 $ 12.653,04
 15.00x0.80 Millar $ 8.474,56 $ 8.986,77 $ 8.986,77 $ 10.174,54 $ 9.677,87 $ 10.959,28 $ 12.875,96
 19.00x1.60 Kilo   $ 9.065,71 $ 9.592,64 $ 9.592,64 $ 10.814,54 $ 10.303,60 $ 11.621,82 $ 13.593,56
 19.00x1.60 Millar $ 25.982,58 $ 27.765,14 $ 27.765,14 $ 31.898,74 $ 30.170,26 $ 34.629,75 $ 41.300,01
                   
3/16 W   10.00x0.80 Kilo   $ 10.169,72 $ 10.671,56 $ 10.671,56 $ 11.835,27 $ 11.348,66 $ 12.604,11 $ 14.481,95
 10.00x0.80 Millar $ 4.837,23 $ 5.016,53 $ 5.016,53 $ 5.432,30 $ 5.258,44 $ 5.707,00 $ 6.377,92
 10.00x1.00 Kilo   $ 8.569,38 $ 8.995,94 $ 8.995,94 $ 9.985,09 $ 9.571,47 $ 10.638,61 $ 12.234,77
 10.00x1.00 Millar $ 4.708,12 $ 4.898,62 $ 4.898,62 $ 5.340,38 $ 5.155,65 $ 5.632,24 $ 6.345,10
 11.50x1.00 Kilo   $ 9.298,28 $ 9.800,11 $ 9.800,11 $ 10.963,82 $ 10.477,21 $ 11.732,67 $ 13.610,51
 11.50x1.00 Millar $ 6.665,53 $ 6.989,43 $ 6.989,43 $ 7.740,53 $ 7.426,45 $ 8.236,77 $ 9.448,80
 11.50x1.60 Kilo   $ 9.541,15 $ 10.068,07 $ 10.068,07 $ 11.289,97 $ 10.779,03 $ 12.097,26 $ 14.068,99
 11.50x1.60 Millar $ 9.788,84 $ 10.333,00 $ 10.333,00 $ 11.594,85 $ 11.067,20 $ 12.428,54 $ 14.464,75
 13.25x1.00 Kilo   $ 9.000,95 $ 9.502,79 $ 9.502,79 $ 10.666,50 $ 10.179,89 $ 11.435,34 $ 13.313,18
 13.25x1.00 Millar $ 8.377,08 $ 8.834,99 $ 8.834,99 $ 9.896,84 $ 9.452,82 $ 10.598,40 $ 12.311,88
 17.60x1.00 Kilo   $ 8.547,02 $ 9.048,86 $ 9.048,86 $ 10.212,57 $ 9.725,96 $ 10.981,41 $ 12.859,25
 17.60x1.00 Millar $ 13.484,89 $ 14.358,00 $ 14.358,00 $ 16.382,69 $ 15.536,06 $ 17.720,37 $ 20.987,54
                   
7/32 W   10.00x0.80 Kilo   $ 10.571,32 $ 11.073,15 $ 11.073,15 $ 12.236,86 $ 11.750,25 $ 13.005,71 $ 14.883,55
 10.00x0.80 Millar $ 4.793,65 $ 4.962,16 $ 4.962,16 $ 5.352,91 $ 5.189,52 $ 5.611,07 $ 6.241,61
                   
1/4 W   13.25x1.00 Kilo   $ 9.865,11 $ 10.366,95 $ 10.366,95 $ 11.530,65 $ 11.044,05 $ 12.299,50 $ 14.177,34
 13.25x1.00 Millar $ 8.109,27 $ 8.500,85 $ 8.500,85 $ 9.408,90 $ 9.029,20 $ 10.008,84 $ 11.474,13
 13.25x1.60 Kilo   $ 10.125,61 $ 10.652,54 $ 10.652,54 $ 11.874,44 $ 11.363,50 $ 12.681,72 $ 14.653,46
 13.25x1.60 Millar $ 12.153,05 $ 12.810,91 $ 12.810,91 $ 14.336,43 $ 13.698,53 $ 15.344,32 $ 17.806,01
 17.60x1.00 Kilo   $ 8.826,34 $ 9.328,18 $ 9.328,18 $ 10.491,88 $ 10.005,28 $ 11.260,73 $ 13.138,57
 17.60x1.00 Millar $ 13.285,04 $ 14.108,66 $ 14.108,66 $ 16.018,57 $ 15.219,93 $ 17.280,41 $ 20.362,37
                   
5/16 W   16.00x1.00 Kilo   $ 9.819,15 $ 10.320,98 $ 10.320,98 $ 11.484,69 $ 10.998,08 $ 12.253,54 $ 14.131,38
 16.00x1.00 Millar $ 10.875,11 $ 11.443,63 $ 11.443,63 $ 12.761,98 $ 12.210,71 $ 13.633,00 $ 15.760,38
 16.00x1.60 Kilo   $ 10.093,55 $ 10.620,48 $ 10.620,48 $ 11.842,37 $ 11.331,44 $ 12.649,66 $ 14.621,40
 16.00x1.60 Millar $ 16.697,71 $ 17.652,83 $ 17.652,83 $ 19.867,66 $ 18.941,52 $ 21.330,97 $ 24.904,97
 16.00x2.40 Kilo   $ 10.328,78 $ 10.855,71 $ 10.855,71 $ 12.077,60 $ 11.566,66 $ 12.884,89 $ 14.856,62
 16.00x2.40 Millar $ 24.702,85 $ 26.135,53 $ 26.135,53 $ 29.457,78 $ 28.068,57 $ 31.652,74 $ 37.013,74
 19.00x1.00 Kilo   $ 9.712,33 $ 10.214,17 $ 10.214,17 $ 11.377,88 $ 10.891,27 $ 12.146,72 $ 14.024,56
 19.00x1.00 Millar $ 15.829,05 $ 16.722,45 $ 16.722,45 $ 18.794,14 $ 17.927,86 $ 20.162,88 $ 23.505,91
 19.00x1.60 Kilo   $ 9.998,70 $ 10.525,63 $ 10.525,63 $ 11.747,52 $ 11.236,58 $ 12.554,81 $ 14.526,54
 19.00x1.60 Millar $ 24.845,33 $ 26.346,23 $ 26.346,23 $ 29.826,68 $ 28.371,32 $ 32.126,16 $ 37.742,45
                   
3/8 W   14.00x0.80 Kilo   $ 13.100,50 $ 13.602,33 $ 13.602,33 $ 14.766,04 $ 14.279,43 $ 15.534,89 $ 17.412,73
 14.00x0.80 Millar $ 7.021,81 $ 7.251,94 $ 7.251,94 $ 7.785,61 $ 7.562,46 $ 8.138,20 $ 8.999,37
 17.60x1.00 Kilo   $ 10.306,74 $ 10.808,58 $ 10.808,58 $ 11.972,29 $ 11.485,68 $ 12.741,13 $ 14.618,98
 17.60x1.00 Millar $ 12.516,72 $ 13.150,05 $ 13.150,05 $ 14.618,70 $ 14.004,58 $ 15.589,01 $ 17.958,91
 25.00x1.00 Kilo   $ 9.327,79 $ 9.829,62 $ 9.829,62 $ 10.993,33 $ 10.506,72 $ 11.762,18 $ 13.640,02
 25.00x1.00 Millar $ 25.770,34 $ 27.379,02 $ 27.379,02 $ 31.109,42 $ 29.549,54 $ 33.574,04 $ 39.593,67
                   
1/2 W   25.00x1.00 Kilo   $ 10.088,96 $ 10.590,80 $ 10.590,80 $ 11.754,50 $ 11.267,90 $ 12.523,35 $ 14.401,19
 25.00x1.00 Millar $ 24.971,60 $ 26.382,46 $ 26.382,46 $ 29.654,13 $ 28.286,07 $ 31.815,67 $ 37.095,05
 25.00x2.20 Kilo   $ 10.370,47 $ 10.897,40 $ 10.897,40 $ 12.119,29 $ 11.608,35 $ 12.926,58 $ 14.898,31
 25.00x2.20 Millar $ 53.945,61 $ 57.204,71 $ 57.204,71 $ 64.762,25 $ 61.602,04 $ 69.755,42 $ 81.950,80
                   
6-32 NC   10.00x0.80 Kilo   $ 9.207,99 $ 9.709,83 $ 9.709,83 $ 10.873,54 $ 10.386,93 $ 11.642,38 $ 13.520,22
 10.00x0.80 Millar $ 4.968,37 $ 5.180,15 $ 5.180,15 $ 5.671,25 $ 5.465,89 $ 5.995,70 $ 6.788,17
                   
M 3.5   9.00x0.80 Kilo   $ 10.540,10 $ 11.041,94 $ 11.041,94 $ 12.205,65 $ 11.719,04 $ 12.974,49 $ 14.852,34
 9.00x0.80 Millar $ 4.796,85 $ 4.966,15 $ 4.966,15 $ 5.358,74 $ 5.194,57 $ 5.618,11 $ 6.251,61
                   
M 6.0   11.70x0.80 Kilo   $ 10.044,47 $ 10.546,31 $ 10.546,31 $ 11.710,02 $ 11.223,41 $ 12.478,86 $ 14.356,70
 11.70x0.80 Millar $ 5.840,90 $ 6.084,58 $ 6.084,58 $ 6.649,66 $ 6.413,37 $ 7.023,00 $ 7.934,86
 13.25x1.00 Kilo   $ 9.405,66 $ 9.907,50 $ 9.907,50 $ 11.071,21 $ 10.584,60 $ 11.840,05 $ 13.717,89
 13.25x1.00 Millar $ 8.241,19 $ 8.665,45 $ 8.665,45 $ 9.649,26 $ 9.237,87 $ 10.299,25 $ 11.886,80