3/32 W   6.00x0.70 Kilo   $ 31.416,68 $ 34.016,15
 6.00x0.70 Millar $ 5.022,86 $ 5.395,83
         
1/8 W   6.00x0.70 Kilo   $ 37.699,34 $ 40.298,81
 6.00x0.70 Millar $ 4.877,39 $ 5.177,00
 7.90x0.80 Kilo   $ 29.891,50 $ 32.490,97
 7.90x0.80 Millar $ 8.688,25 $ 9.405,94
 10.00x0.80 Kilo   $ 28.151,10 $ 30.750,57
 10.00x0.80 Millar $ 13.868,65 $ 15.120,49
         
5/32 W   7.90x0.80 Kilo   $ 33.243,96 $ 35.843,43
 7.90x0.80 Millar $ 8.514,67 $ 9.144,83
 10.00x0.80 Kilo   $ 29.834,73 $ 32.434,20
 10.00x0.80 Millar $ 13.695,08 $ 14.859,38
 11.50x0.90 Kilo   $ 27.746,00 $ 30.345,47
 11.50x0.90 Millar $ 19.662,78 $ 21.488,17
         
3/16 W   10.00x0.80 Kilo   $ 32.992,56 $ 35.592,03
 10.00x0.80 Millar $ 13.427,39 $ 14.456,70
 11.50x0.90 Kilo   $ 29.741,49 $ 32.340,96
 11.50x0.90 Millar $ 19.361,62 $ 21.035,15
 13.25x0.90 Kilo   $ 28.520,52 $ 31.119,99
 13.25x0.90 Millar $ 26.012,01 $ 28.377,93
         
1/4 W   13.25x0.90 Kilo   $ 32.376,39 $ 34.975,86
 13.25x0.90 Millar $ 25.332,44 $ 27.355,65
 13.25x1.50 Kilo   $ 32.167,93 $ 34.767,40
 13.25x1.50 Millar $ 41.549,34 $ 44.921,36
 13.25x2.10 Kilo   $ 32.600,12 $ 35.199,59
 13.25x2.10 Millar $ 58.713,37 $ 63.434,20
         
5/16 W   16.00x0.90 Kilo   $ 32.309,10 $ 34.908,58
 16.00x0.90 Millar $ 36.431,14 $ 39.368,55
 19.00x2.10 Kilo   $ 32.227,49 $ 34.826,96
 19.00x2.10 Millar $ 131.638,72 $ 142.409,21
         
3/8 W   17.60x1.00 Kilo   $ 34.441,07 $ 37.040,54
 17.60x1.00 Millar $ 47.932,59 $ 51.568,45
         
1/2 W   25.00x0.90 Kilo   $ 33.782,84 $ 36.382,31
 25.00x0.90 Millar $ 93.650,24 $ 100.939,80
         
M 6.0   13.25x0.90 Kilo   $ 30.326,33 $ 32.925,81
 13.25x0.90 Millar $ 25.667,19 $ 27.859,22