3/32 W   6.00x0.70 Kilo   $ 48.157,69 $ 52.435,60
 6.00x0.70 Millar $ 8.219,85 $ 8.833,64
         
1/8 W   6.00x0.70 Kilo   $ 57.600,82 $ 61.878,73
 6.00x0.70 Millar $ 7.992,41 $ 8.485,49
 7.90x0.80 Kilo   $ 45.642,91 $ 49.920,82
 7.90x0.80 Millar $ 13.708,99 $ 14.890,09
 10.00x0.80 Kilo   $ 42.958,59 $ 47.236,50
 10.00x0.80 Millar $ 21.480,73 $ 23.540,86
         
5/32 W   7.90x0.80 Kilo   $ 50.650,91 $ 54.928,82
 7.90x0.80 Millar $ 13.437,62 $ 14.474,67
 10.00x0.80 Kilo   $ 45.467,29 $ 49.745,20
 10.00x0.80 Millar $ 21.209,35 $ 23.125,43
 11.50x0.90 Kilo   $ 42.304,53 $ 46.582,44
 11.50x0.90 Millar $ 30.162,38 $ 33.166,40
         
3/16 W   10.00x0.80 Kilo   $ 50.172,65 $ 54.450,56
 10.00x0.80 Millar $ 20.790,83 $ 22.484,75
 11.50x0.90 Kilo   $ 45.273,35 $ 49.551,26
 11.50x0.90 Millar $ 29.691,55 $ 32.445,64
 13.25x0.90 Kilo   $ 43.431,15 $ 47.709,06
 13.25x0.90 Millar $ 39.666,33 $ 43.559,88
         
1/4 W   13.25x0.90 Kilo   $ 49.163,44 $ 53.441,35
 13.25x0.90 Millar $ 38.603,85 $ 41.933,42
 13.25x1.50 Kilo   $ 48.822,44 $ 53.100,35
 13.25x1.50 Millar $ 62.877,65 $ 68.426,94
 13.25x2.10 Kilo   $ 49.431,47 $ 53.709,39
 13.25x2.10 Millar $ 88.522,90 $ 96.291,90
         
5/16 W   16.00x0.90 Kilo   $ 49.034,81 $ 53.312,72
 16.00x0.90 Millar $ 55.210,54 $ 60.044,59
 19.00x2.10 Kilo   $ 48.856,19 $ 53.134,10
 19.00x2.10 Millar $ 197.619,55 $ 215.344,38
         
3/8 W   17.60x1.00 Kilo   $ 52.186,50 $ 56.464,41
 17.60x1.00 Millar $ 72.382,92 $ 78.366,39
         
1/2 W   25.00x0.90 Kilo   $ 51.179,61 $ 55.457,52
 25.00x0.90 Millar $ 140.760,49 $ 152.756,82
         
M 6.0   13.25x0.90 Kilo   $ 46.115,75 $ 50.393,66
 13.25x0.90 Millar $ 39.127,22 $ 42.734,60